C++语法入门。
登录以参加训练计划
内容:
-
输入输出
-
顺序结构
-
分支结构
-
循环结构
目标:
-
高分通过 GESP 一级
-
通过 GESP 二级
章节 1. 输入输出
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1 【例2.1】Hello World | 348 | 130 | 5 |
| P2 【例2.2】你好世界 | 287 | 126 | 4 |
| P3 练2.1 春节快乐 | 192 | 124 | 2 |
| P4 练2.2 单句春晓 | 154 | 122 | 1 |
| P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 233 | 114 | 4 |
| P6 【例3.2】 打印长方形 | 256 | 105 | 5 |
| P7 练3.1 唐诗春晓 | 209 | 99 | 4 |
| P8 练3.2 雪花 | 143 | 105 | 1 |
| P9 练3.3 01子串 | 140 | 102 | 1 |
| P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 192 | 98 | 3 |
| P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 140 | 99 | 1 |
| P12 练4.1 阿布拉1 | 180 | 97 | 3 |
| P13 练4.2 列朋波骨 | 117 | 98 | 1 |
| P14 练4.3 3个连续数 | 127 | 94 | 1 |
| P15 练4.4 牛吃牧草 | 119 | 98 | 1 |
| P16 【例5.1】量身高 | 290 | 93 | 6 |
| P17 【例5.2】输出第二个整数 | 184 | 90 | 4 |
| P18 练5.1 复读机 | 148 | 91 | 2 |
| P19 练5.2 阿布拉2 | 284 | 87 | 6 |
| P20 练5.3 电影票 | 183 | 89 | 4 |
章节 2. 顺序结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P21 【例6.1】 比赛成绩 | 126 | 82 | 2 |
| P22 【例6.2】捡石头 | 122 | 82 | 1 |
| P23 【例6.3】 套盒子 | 179 | 78 | 4 |
| P24 练6.1 植树造林 | 255 | 73 | 6 |
| P25 练6.2 兴趣小组 | 140 | 71 | 3 |
| P26 练6.3 整数的和 | 97 | 71 | 1 |
| P27 【例7.1】保留3位小数 | 145 | 67 | 4 |
| P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 146 | 52 | 5 |
| P29 练7.1 埃及金字塔 | 228 | 57 | 7 |
| P30 练7.2 保留12位小数 | 90 | 51 | 3 |
| P31 练7.3买图书 | 101 | 54 | 3 |
| P32 练7.4梯形面积 | 131 | 42 | 6 |
| P33 【例8.1】人民币支付 | 83 | 48 | 2 |
| P34 【例8.2】成绩 | 88 | 50 | 3 |
| P35 【例8.3】计算球的体积 | 84 | 25 | 6 |
| P36 练8.1 尼克与强盗 | 120 | 35 | 6 |
| P37 练8.2 完成习题 | 64 | 45 | 1 |
| P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 69 | 36 | 3 |
| P39 练8.4带余除法 | 62 | 38 | 2 |
| P40 练8.5 幸运数 | 74 | 29 | 5 |
| P41 【例9.1】输出字符三角形 | 48 | 27 | 3 |
| P42 【例9.2】打印字符 | 43 | 24 | 3 |
| P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 49 | 26 | 3 |
| P44 练9.1 字符菱形 | 45 | 26 | 3 |
| P45 练9.2 打印ASCII码 | 35 | 23 | 2 |
| P46 练9.3 加四密码 | 26 | 21 | 2 |
| P47 【例10.1】机票打折 | 38 | 9 | 7 |
| P48 【例10.2】分钱游戏 | 15 | 5 | 8 |
| P49 练10.1 细胞分裂 | 28 | 24 | 1 |
| P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 34 | 20 | 3 |
| P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 31 | 13 | 5 |
| P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 29 | 17 | 4 |
| P53 【例11.2】数字对调 | 34 | 18 | 4 |
| P54 练11.1温度表达转化 | 41 | 17 | 5 |
| P55 练11.2 间隔输出 | 24 | 15 | 5 |
| P56 练11.3 等差数列末项计算 | 25 | 15 | 4 |
| P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 26 | 24 | 1 |
| P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 25 | 21 | 2 |
| P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 15 | 13 | 6 |
| P60 【例12.2】长方体表面积 | 52 | 14 | 7 |
| P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 24 | 11 | 6 |
| P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 11 | 8 | 8 |
| P63 练12.2奇葩的饭店 | 20 | 9 | 7 |
| P64 练12.3 A×B问题 | 50 | 16 | 6 |
| P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 18 | 11 | 6 |
| P66 【例13.1】空格分隔输出 | 28 | 13 | 5 |
| P67 【例13.2】 电子表 | 13 | 10 | 7 |
| P68 【例13.3】时间差 | 10 | 4 | 9 |
| P69 练13.1竖式计算 | 34 | 13 | 6 |
| P70 练13.2 对齐输出 | 30 | 14 | 5 |
| P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 33 | 17 | 4 |
| P72 练13.4 糖果游戏 | 34 | 14 | 5 |
| P73 【例14.1】输出浮点数 | 13 | 8 | 8 |
| P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 24 | 14 | 5 |
| P75 【例14.3】 数学课上 | 26 | 16 | 4 |
| P76 练14.1 歌手大奖赛 | 28 | 13 | 5 |
| P77 练14.2 平均分 | 27 | 13 | 5 |
| P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 33 | 14 | 5 |
| P79 练14.4 计算多项式的值 | 29 | 15 | 5 |
章节 3. 分支结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 38 | 21 | 3 |
| P81 【例15.2】 偶数 | 100 | 45 | 4 |
| P82 【例15.3】 最大数输出 | 110 | 47 | 4 |
| P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 38 | 25 | 2 |
| P84 练15.2 智商问题 | 123 | 54 | 4 |
| P85 练15.3 最大的数 | 79 | 45 | 3 |
| P86 【例16.1】 判断数正负 | 96 | 45 | 4 |
| P87 【例16.2】 开灯 | 84 | 46 | 3 |
| P88 【例16.3】 收费 | 132 | 51 | 5 |
| P89 练16.1 跳绳达人 | 125 | 43 | 6 |
| P90 练16.2 奇偶数判断 | 81 | 43 | 3 |
| P91 练16.3 选择题判定 | 112 | 38 | 6 |
| P92 【例17.1】 双面打印 | 55 | 36 | 2 |
| P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 77 | 30 | 5 |
| P94 【例17.3】 内功逼毒 | 67 | 27 | 5 |
| P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 44 | 22 | 4 |
| P96 练17.2 公园门票 | 54 | 29 | 3 |
| P97 练17.3 比大小 | 66 | 29 | 4 |
| P98 【例18.1】 睡眠 | 64 | 26 | 5 |
| P99 【例18.2】 孔融让梨 | 56 | 25 | 4 |
| P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 55 | 26 | 4 |
| P101 练18.1 还要等多久 | 64 | 20 | 6 |
| P102 练18.2 苹果和虫子 | 97 | 18 | 8 |
| P103 练18.3 组别判断 | 24 | 18 | 3 |
| P104 练18.4 计算邮资 | 59 | 17 | 6 |
| P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 61 | 18 | 6 |
| P106 【例19.2】 判断身材 | 46 | 23 | 4 |
| P107 【例19.3】 田忌赛马 | 53 | 22 | 5 |
| P108 练19.1 整数大小比较 | 29 | 20 | 3 |
| P109 练19.2 三个数 | 43 | 20 | 4 |
| P110 练19.3 比大小 | 40 | 19 | 4 |
| P111 练19.4 骑车与走路 | 48 | 17 | 6 |
| P112 练19.5 判断生肖 | 33 | 15 | 5 |
| P113 【例20.1】 范围判断 | 33 | 18 | 4 |
| P114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 28 | 19 | 3 |
| P115 【例20.3】 0与1 | 35 | 20 | 3 |
| P116 练20.1 适合晨练 | 32 | 19 | 4 |
| P117 练20.2 判断是否为两位数 | 24 | 19 | 3 |
| P118 练20.3 开灯关灯 | 32 | 22 | 2 |
| P119 练20.4 判断点在第几象限 | 41 | 19 | 4 |
| P120 练20.5 点和正方形的关系 | 34 | 17 | 4 |
| P121 【例21.1】 定制毕业服 | 24 | 11 | 6 |
| P122 【例21.2】 判断整数位数 | 16 | 12 | 6 |
| P123 【例21.3】 字符类型判断 | 17 | 11 | 6 |
| P124 练21.1 年龄段判断 | 18 | 12 | 6 |
| P125 练21.2 邮寄包裹 | 59 | 11 | 8 |
| P126 练21.3 神奇装置 | 22 | 13 | 5 |
| P127 练21.4 体质指数BMI | 34 | 14 | 5 |
| P128 练21.5 打车费用 | 71 | 19 | 7 |
| P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 59 | 15 | 7 |
| P130 【例22.2】 整除相乘 | 57 | 15 | 7 |
| P131 【例22.3】 回文数 | 85 | 20 | 7 |
| P132 练22.1 闰年与平年 | 38 | 16 | 5 |
| P133 练22.2 欧耶欧耶 | 30 | 18 | 4 |
| P134 练22.3 爱你爱你 | 33 | 18 | 4 |
| P135 练22.4 三角形判断 | 36 | 17 | 5 |
| P136 【例23.1】 后天星期 | 28 | 20 | 3 |
| P137 【例23.2】 这个月有几天 | 42 | 17 | 5 |
| P138 【例23.3】 简单计算器 | 41 | 15 | 6 |
| P139 练23.1 成绩等级 | 28 | 20 | 3 |
| P140 练23.2 王宅六味 | 28 | 18 | 4 |
| P141 练23.3 晶晶赴约会 | 28 | 18 | 4 |
| P142 练23.4 首字母 | 24 | 16 | 4 |
章节 4. 循环结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 113 | 51 | 4 |
| P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 62 | 41 | 1 |
| P145 【例24.3】 奇数求和 | 116 | 47 | 5 |
| P146 练24.1 老狼老狼 | 140 | 45 | 6 |
| P147 练24.2 for循环求和 | 77 | 51 | 1 |
| P148 练24.3 循环输出 | 82 | 50 | 2 |
| P149 【例25.1】 不说脏话 | 65 | 49 | 1 |
| P15 练4.4 牛吃牧草 | 119 | 98 | 1 |
| P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 74 | 37 | 4 |
| P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 109 | 40 | 5 |
| P152 练25.1 打老虎 | 76 | 44 | 3 |
| P153 练25.2 订餐时间 | 66 | 31 | 4 |
| P154 练25.3 偶数求和 | 69 | 33 | 4 |
| P155 【例26.1】 人类的本质 | 47 | 27 | 3 |
| P156 【例26.2】 循环判断输出 | 51 | 31 | 2 |
| P157 【例26.3】 多数求和 | 85 | 31 | 5 |
| P158 练26.1 输出偶数 | 44 | 30 | 2 |
| P159 练26.2 分苹果 | 55 | 33 | 2 |
| P16 【例5.1】量身高 | 290 | 93 | 6 |
| P160 练26.3 求平均年龄 | 91 | 30 | 6 |
| P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 91 | 28 | 6 |
| P162 【例27.2】 最小n值 | 69 | 32 | 4 |
| P163 【例27.3】 第几项 | 54 | 32 | 2 |
| P164 练27.1 叮叮当当 | 52 | 22 | 5 |
| P165 练27.2 布纳特难题 | 40 | 21 | 4 |
| P166 练27.3 称心如意 | 72 | 25 | 6 |
| P167 【例28.1】 统计奖牌 | 37 | 18 | 4 |
| P168 【例28.2】 求出e的值 | 44 | 16 | 6 |
| P169 【例28.3】 数列分段 | 21 | 4 | 8 |
| P17 【例5.2】输出第二个整数 | 184 | 90 | 4 |
| P170 练28.1 多边形内角和 | 28 | 18 | 4 |
| P171 练28.2 满足条件的数累加 | 29 | 18 | 3 |
| P172 练28.3 短信计费 | 48 | 13 | 7 |
| P173 练28.4 上课点名 | 23 | 12 | 5 |
| P174 【例29.1】 求阶乘 | 37 | 12 | 6 |
| P175 【例29.2】 幂的末尾 | 6 | 2 | 10 |
| P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 29 | 13 | 5 |
| P177 练29.1 人口增长问题 | 31 | 11 | 6 |
| P178 练29.2 末两位数 | 28 | 10 | 6 |
| P179 练29.3 银行利息 | 21 | 12 | 5 |
| P18 练5.1 复读机 | 148 | 91 | 2 |
| P180 【例30.1】 平方根 | 21 | 12 | 5 |
| P181 【例30.2】回家作业 | 37 | 12 | 6 |
| P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 49 | 12 | 7 |
| P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 28 | 11 | 6 |
| P184 练30.2 错误减法 | 12 | 11 | 8 |
| P185 练30.3 奇偶分家 | 21 | 12 | 5 |
| P186 【例31.1】 石头剪子布 | 12 | 1 | 10 |
| P187 【例31.2】 证书等级 | 9 | 8 | 9 |
| P188 【例31.3】正常血压 | 24 | 8 | 7 |
| P189 练31.1 年龄与疾病 | 6 | 5 | 10 |
| P19 练5.2 阿布拉2 | 284 | 87 | 6 |
| P190 练31.2 数值统计 | 20 | 7 | 8 |
| P191 练31.3 画图 | 0 | 0 | (无) |
| P192 【例32.1】 学游泳 | 18 | 9 | 7 |
| P193 【例32.2】 凑数 | 9 | 4 | 9 |
| P194 【例32.3】 数位积 | 12 | 4 | 9 |
| P195 练32.1 立方和不等式 | 6 | 6 | 10 |
| P196 练32.2 种植竹笋 | 11 | 2 | 10 |
| P197 练32.3 买房子 | 13 | 6 | 8 |
| P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 9 | 4 | 9 |
| P199 【例33.2】 两位数 | 5 | 2 | 10 |
| P2 【例2.2】你好世界 | 287 | 126 | 4 |
| P20 练5.3 电影票 | 183 | 89 | 4 |
| P200 【例33.3】 凑数 | 11 | 3 | 9 |
| P201 练33.1 3721数 | 5 | 4 | 10 |
| P202 练33.2 素数判断 | 18 | 1 | 10 |
| P203 练33.3 水仙花数 | 5 | 5 | 10 |
| P204 【例34.1】 计分程序 | 3 | 1 | 10 |
| P205 【例34.2】 配对碱基链 | 1 | 1 | 10 |
| P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 4 | 1 | 10 |
| P207 练34.1 学习加法 | 3 | 0 | 10 |
| P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 1 | 0 | 10 |
| P209 【例35.2】 角谷猜想 | 2 | 2 | 10 |
| P21 【例6.1】 比赛成绩 | 126 | 82 | 2 |
| P210 【例35.3】 最大公约数 | 8 | 1 | 10 |
| P211 练35.1 传输数据 | 6 | 0 | 10 |
| P212 练35.2 加加乐 | 2 | 1 | 10 |
| P213 练35.3 大大大 | 6 | 1 | 10 |
| P214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 3 | 2 | 10 |
| P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 3 | 1 | 10 |
| P216 【例36.2】 计数问题 | 3 | 1 | 10 |
| P217 【例36.3】 最大质数 | 5 | 0 | 10 |
| P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 3 | 2 | 10 |
| P219 练36.2 不定方程求解 | 1 | 1 | 10 |
| P22 【例6.2】捡石头 | 122 | 82 | 1 |
| P220 练36.3 九九乘法表 | 7 | 2 | 10 |
| P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 1 | 1 | 10 |
| P222 【例37.2】 求分数序列和 | 2 | 1 | 10 |
| P223 【例37.3】 菱形图形 | 28 | 17 | 4 |
| P224 练37.1 有规律图形 | 25 | 19 | 3 |
| P225 练37.2 图形的窍门1 | 23 | 19 | 3 |
| P226 练37.3 图形的窍门2 | 23 | 19 | 3 |
| P227 【例38.1】 画出矩形 | 41 | 17 | 5 |
| P228 【例38.2】 图形输出 | 42 | 16 | 5 |
| P229 【例38.3】 X战警 | 30 | 18 | 4 |
| P23 【例6.3】 套盒子 | 179 | 78 | 4 |
| P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 32 | 18 | 4 |
| P231 练38.2 大写字母 Y | 9 | 8 | 9 |
| P232 练38.3 空心菱形 | 7 | 4 | 10 |
| P233 练38.4 金字塔 | 4 | 3 | 10 |
| P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 6 | 2 | 10 |
| P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 2 | 2 | 10 |
| P236 练39.1 书香阁座位 | 1 | 1 | 10 |
| P237 练39.2 蜗牛爬树 | 2 | 2 | 10 |
| P238 练39.3 鸡兔同笼 | 4 | 3 | 10 |
| P239 练39.4 百钱买百鸡 | 8 | 3 | 10 |