GESP是由CCF组织的C++等级认证,题目难度适中,7级获得90分或8级获得60分可以免当年的CSP J/S初赛,直接进入复赛
登录以参加训练计划
GESP程序题
章节 5. GESP 五级
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. GESP 四级 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 672 [GESP202506 五级] 奖品兑换 | 0 | 0 | (无) |
| 673 [GESP202506 五级] 最大公因数 | 0 | 0 | (无) |
| 674 [GESP202503 五级] 原根判断 | 0 | 0 | (无) |
| 675 [GESP202503 五级] 平均分配 | 0 | 0 | (无) |
| 676 [GESP202412 五级] 奇妙数字 | 0 | 0 | (无) |
| 677 [GESP202412 五级] 武器强化 | 0 | 0 | (无) |
| 678 [GESP202409 五级] 挑战怪物 | 0 | 0 | (无) |
| 679 [GESP202409 五级] 小杨的武器 | 0 | 0 | (无) |
| 680 [GESP202406 五级] 黑白格 | 0 | 0 | (无) |
| 681 [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 | 0 | 0 | (无) |
| 682 [GESP202403 五级] 成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
| 683 [GESP202403 五级] B-smooth 数 | 0 | 0 | (无) |
| 684 [GESP202312 五级] 烹饪问题 | 0 | 0 | (无) |
| 685 B3929 [GESP202312 五级] 小杨的幸运数 | 0 | 0 | (无) |
| 686 [GESP202309 五级] 巧夺大奖 | 0 | 0 | (无) |
| 687 [GESP202309 五级] 因数分解 | 0 | 0 | (无) |
章节 6. GESP 六级
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. GESP 五级 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 688 [GESP202506 六级] 学习小组 | 0 | 0 | (无) |
| 689 [GESP202506 六级] 最大因数 | 0 | 0 | (无) |
| 690 [GESP202503 六级] 环线 | 0 | 0 | (无) |
| 691 GESP202503 六级] 树上漫步 | 0 | 0 | (无) |
| 692 [GESP202412 六级] 运送物资 | 0 | 0 | (无) |
| 693 [GESP202412 六级] 树上游走 | 0 | 0 | (无) |
| 694 [GESP202409 六级] 算法学习 | 0 | 0 | (无) |
| 695 [GESP202409 六级] 小杨和整数拆分 | 0 | 0 | (无) |
| 696 [GESP202406 六级] 计算得分 | 0 | 0 | (无) |
| 697 [GESP202406 六级] 二叉树 | 0 | 0 | (无) |
| 698 [GESP202403 六级] 游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 699 [GESP202403 六级] 好斗的牛 | 0 | 0 | (无) |
| 700 [GESP202312 六级] 闯关游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 701 [GESP202312 六级] 工作沟通 | 0 | 0 | (无) |
| 702 [GESP202309 六级] 小杨买饮料 | 0 | 0 | (无) |
| 703 [GESP202309 六级] 小杨的握手问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. GESP 七级
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. GESP 六级 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 704 [GESP202506 七级] 线图 | 0 | 0 | (无) |
| 705 [GESP202506 七级] 调味平衡 | 0 | 0 | (无) |
| 706 [GESP202503 七级] 图上移动 | 0 | 0 | (无) |
| 707 [GESP202503 七级] 等价消除 | 0 | 0 | (无) |
| 708 [GESP202412 七级] 燃烧 | 0 | 0 | (无) |
| 709 [GESP202412 七级] 武器购买 | 0 | 0 | (无) |
| 710 [GESP202409 七级] 矩阵移动 | 0 | 0 | (无) |
| 711 [GESP202409 七级] 小杨寻宝 | 0 | 0 | (无) |
| 712 [GESP202406 七级] 区间乘积 | 0 | 0 | (无) |
| 713 [GESP202406 七级] 黑白翻转 | 0 | 0 | (无) |
| 714 [GESP202403 七级] 交流问题 | 0 | 0 | (无) |
| 715 [GESP202403 七级] 俄罗斯方块 | 0 | 0 | (无) |
| 716 [GESP202312 七级] 纸牌游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 717 [GESP202312 七级] 商品交易 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. GESP 八级
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. GESP 七级 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 718 [GESP202506 八级] 树上旅行 | 0 | 0 | (无) |
| 719 [GESP202506 八级] 遍历计数 | 0 | 0 | (无) |
| 720 [GESP202503 八级] 上学 | 0 | 0 | (无) |
| 721 [GESP202503 八级] 割裂 | 0 | 0 | (无) |
| 722 [GESP202412 八级] 排队 | 0 | 0 | (无) |
| 723 [GESP202412 八级] 树上移动 | 0 | 0 | (无) |
| 724 [GESP202409 八级] 手套配对 | 0 | 0 | (无) |
| 725 [GESP202409 八级] 美丽路径 | 0 | 0 | (无) |
| 726 [GESP202406 八级] 空间跳跃 | 0 | 0 | (无) |
| 727 [GESP202406 八级] 最远点对 | 0 | 0 | (无) |
| 728 [GESP202403 八级] 接竹竿 | 0 | 0 | (无) |
| 729 [GESP202403 八级] 公倍数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 730 [GESP202312 八级] 奖品分配 | 0 | 0 | (无) |
| 731 [GESP202312 八级] 大量的工作沟通 | 0 | 0 | (无) |
| 732 [GESP样题 八级] 区间 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 34
- 创建人